Les classificacions de la Transiscar 2009 aniran per temps i per categories; a la vegada, a cada corredor se li
assignarŕ un diploma virtual d’or, plata o bronze en funció del temps que hagi invertit a completar la prova.
Taula de categories i temps per a l’adjudicació dels diplomes :
| Transiscar Curta (35km) | Transiscar Llarga (50km) | ||||||||||
| Categoria | Any de naixement | Edat Inicial | Edat Final | Velocitat | Or | Plata | Bronze | Or | Plata | Bronze | |
| Or (km/h) | Plata (km/h) | (Menys de...) | (Menys de...) | (Mes de...) | (Menys de...) | (Menys de...) | (Mes de...) | ||||
| Infantil | 1996 o posterior | 13 | 17 | 13 | 2h 04m | 2h 42m | 2h 42m | 2h 56m | 3h 51m | 3h 51m | |
| Cadet | de 1993 a 1995 | 14 | 16 | 18 | 14 | 1h 57m | 2h 30m | 2h 30m | 2h 47m | 3h 34m | 3h 34m |
| Junior | de 1991 a 1992 | 17 | 18 | 19 | 15 | 1h 51m | 2h 20m | 2h 20m | 2h 38m | 3h 20m | 3h 20m |
| Sub'23 | de 1987 a 1990 | 19 | 22 | 20 | 16 | 1h 45m | 2h 11m | 2h 11m | 2h 30m | 3h 07m | 3h 07m |
| Elit | de 1980 a 1986 | 23 | 29 | 21 | 17 | 1h 40m | 2h 04m | 2h 04m | 2h 23m | 2h 56m | 2h 56m |
| Master 30 | de 1970 a 1979 | 30 | 39 | 20 | 16 | 1h 45m | 2h 11m | 2h 11m | 2h 30m | 3h 07m | 3h 07m |
| Master 40 | de 1960 a 1969 | 40 | 49 | 18,5 | 15 | 1h 54m | 2h 20m | 2h 20m | 2h 42m | 3h 20m | 3h 20m |
| Master 50 | 1959 o anterior | 50 | 17 | 14 | 2h 04m | 2h 30m | 2h 30m | 2h 56m | 3h 34m | 3h 34m | |
| Femines sub'23 | 1987 o posterior | 22 | 16 | 13 | 2h 11m | 2h 42m | 2h 42m | 3h 07m | 3h 51m | 3h 51m | |
| Femines Elit | de 1980 a 1986 | 23 | 29 | 18 | 14,5 | 1h 57m | 2h 25m | 2h 25m | 2h 47m | 3h 27m | 3h 27m |
| Femines Master 30 | 1979 o anterior | 30 | 16 | 13 | 2h 11m | 2h 42m | 2h 42m | 3h 07m | 3h 51m | 3h 51m | |
| Volta Popular | |
| Categoria | Any de naixement |
| Menuts | Fins a 5 anys |
| Benjamins | De 6 a 9 anys |
| Infantils | De 10 a 13 anys |
| Júniors | De 14 a 17 anys |
| Sčniors | De 18 a 44 anys |
| Veterans | A partir de 45 anys |